Sprain, Courtney J, Biggin, Andrew J ORCID: 0000-0003-4164-5924, Davies, Christopher J, Bono, Richard K
ORCID: 0000-0002-8222-2218 and Meduri, Domenico G
(2019)
An assessment of long duration geodynamo simulations using new paleomagnetic modeling criteria (Q(PM)).
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 526.
Text
Sprain_et_al_Manuscript_revised_v2.pdf - Submitted Version Download (725kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | numerical geodynamo simulations, paleosecular variation, time average magnetic field, paleomagnetism |
Depositing User: | Symplectic Admin |
Date Deposited: | 04 Sep 2019 07:10 |
Last Modified: | 14 Apr 2022 12:10 |
DOI: | 10.1016/j.epsl.2019.115758 |
Open Access URL: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/... |
Related URLs: | |
URI: | https://livrepository.liverpool.ac.uk/id/eprint/3053318 |
Dimensions
Altmetric
Share
CORE (COnnecting REpositories)